Immobilienangebote
Finden Sie unsere Angebote für Vermietung und Verkauf sowie bereits vermittelte Immobilien. Mit den Filtern grenzen Sie die Übersicht nach Ort, Postleitzahl, Verfügbarkeit und Zimmerzahl ein.
9 von 9 Angeboten
| Immobilie | Ort / PLZ | Zimmer | Status | Preis | Informationen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-Zimmer-Wohnung in Hamm | Hamm59067 | 2 | Vermietet | Kaltmiete 374,77 € | Details |
| 2-Zimmer-Wohnung in Münster-Gremmendorf | MünsterPLZ auf Anfrage | 2 | Vermietet | Kaltmiete 665,00 € zzgl. 50,00 € Tiefgaragenstellplatz | Details |
| 2-Zimmer-Wohnung in Münster-Gremmendorf (früheres Angebot) | MünsterPLZ auf Anfrage | 2 | Vermietet | Auf Anfrage | Details |
| 3-Zimmer-Wohnung in Hamm | Hamm59067 | 3 | Vermietet | Kaltmiete 410,00 € zzgl. 40,00 € Garagenmiete | Details |
| 4-Zimmer Dachgeschoss-Wohnung in Münster | Münster48151 | 4 | Vermietet | Warmmiete 2.045,00 Euro | Kontakt |
| Denkmalgeschütztes Einfamilienhaus in Burgwindheim | Burgwindheim96154 | 2 | Verkauft | Kaufpreis VB 22.000,00 € | Details |
| Einfamilienhaus in Münster / Gelmer-Dyckburg | Münster48157 | 4 | Vermietet | Kaltmiete 1.600,00 € inklusive Garage | Details |
| Exklusives Einfamilienhaus in Telgte | Telgte48291 | 5 | Vermietet | Auf Anfrage | Details |
| PKW-Garage in Telgte | Telgte48291 | – | Vermietet | Auf Anfrage | Kontakt |
| Keine passenden Angebote gefunden. Ändern Sie die Filter oder sprechen Sie uns an. | |||||
„Nicht verfügbar“ umfasst reservierte, vermietete und verkaufte Objekte. Preisangaben bei diesen Objekten beziehen sich auf das damalige Angebot. Fehlende Angaben sind mit „–“ oder „Auf Anfrage“ gekennzeichnet.
Sie suchen eine passende Immobilie? Sprechen Sie uns an ↗

