Referenzen
Unsere Verwaltungsobjekte
Filtern Sie die Übersicht nach PLZ, Ort, Art oder Anzahl der Einheiten. Mehrere Filter lassen sich kombinieren.
Aktive und künftige Verwaltungsmandate. Künftige Mandate sind mit ihrem Verwaltungsbeginn gekennzeichnet. Einheiten = Wohn- und Gewerbeeinheiten, ohne Stellplätze. Stand: 04.11.2026.
| PLZ | Ort | Art | Anzahl Einheiten |
|---|---|---|---|
| 22087 | Hamburg | WEG-Verwaltung | 6 |
| 26434 | Wangerland | WEG-Verwaltung | 3 |
| 26434 | Wangerland | WEG-Verwaltung (ab 01.01.2027) | 4 |
| 26434 | Wangerland | WEG-Verwaltung (ab 01.01.2027) | 6 |
| 48145 | Münster | WEG-Verwaltung | 4 |
| 48145 | Münster | WEG-Verwaltung | 4 |
| 48145 | Münster | WEG-Verwaltung | 4 |
| 48145 | Münster | WEG-Verwaltung | 4 |
| 48145 | Münster | WEG-Verwaltung (ab 01.01.2027) | 4 |
| 48145 | Münster | WEG-Verwaltung (ab 01.01.2027) | 9 |
| 48147 | Münster | Mietverwaltung | 1 |
| 48147 | Münster | WEG-Verwaltung | 3 |
| 48147 | Münster | WEG-Verwaltung | 9 |
| 48149 | Münster | Mietverwaltung | 1 |
| 48149 | Münster | Mietverwaltung | 5 |
| 48149 | Münster | WEG-Verwaltung | 4 |
| 48149 | Münster | WEG-Verwaltung | 5 |
| 48149 | Münster | WEG-Verwaltung | 7 |
| 48149 | Münster | WEG-Verwaltung | 11 |
| 48149 | Münster | WEG-Verwaltung (ab 01.01.2027) | 6 |
| 48151 | Münster | Mietverwaltung (ab 01.01.2027) | 7 |
| 48151 | Münster | WEG-Verwaltung | 5 |
| 48151 | Münster | WEG-Verwaltung | 6 |
| 48151 | Münster | WEG-Verwaltung | 8 |
| 48153 | Münster | WEG-Verwaltung | 6 |
| 48153 | Münster | WEG-Verwaltung | 12 |
| 48155 | Münster | Mietverwaltung | 1 |
| 48155 | Münster | Mietverwaltung | 5 |
| 48155 | Münster | WEG-Verwaltung | 3 |
| 48155 | Münster | WEG-Verwaltung | 6 |
| 48155 | Münster | WEG-Verwaltung | 10 |
| 48155 | Münster | WEG-Verwaltung | 10 |
| 48157 | Münster | Mietverwaltung (ab 01.01.2027) | 1 |
| 48163 | Münster | WEG-Verwaltung | 6 |
| 48165 | Münster | Mietverwaltung | 1 |
| 48165 | Münster | WEG-Verwaltung | 3 |
| 48165 | Münster | WEG-Verwaltung | 5 |
| 48165 | Münster | WEG-Verwaltung | 28 |
| 48167 | Münster | WEG- und Mietverwaltung | 8 |
| 48167 | Münster | WEG-Verwaltung | 6 |
| 48167 | Münster | WEG-Verwaltung | 6 |
| 48167 | Münster | WEG-Verwaltung | 6 |
| 48167 | Münster | WEG-Verwaltung | 9 |
| 48231 | Warendorf Freckenhorst | Mietverwaltung | 6 |
| 48268 | Greven | Mietverwaltung | 2 |
| 48282 | Emsdetten | WEG-Verwaltung | 5 |
| 48291 | Telgte | Mietverwaltung | 1 |
| 48291 | Telgte | Mietverwaltung | 1 |
| 48291 | Telgte | Mietverwaltung | 6 |
| 48291 | Telgte | WEG-Verwaltung | 3 |
| 48291 | Telgte | WEG-Verwaltung | 3 |
| 48291 | Telgte | WEG-Verwaltung | 4 |
| 48291 | Telgte | WEG-Verwaltung | 5 |
| 48291 | Telgte | WEG-Verwaltung | 6 |
| 48291 | Telgte | WEG-Verwaltung | 6 |
| 48291 | Telgte | WEG-Verwaltung | 9 |
| 48291 | Telgte | WEG-Verwaltung | 16 |
| 48291 | Telgte Westbevern Vadrup | Mietverwaltung | 3 |
| 48324 | Sendenhorst Albersloh | Mietverwaltung | 5 |
| 48329 | Havixbeck | Mietverwaltung | 1 |
| 48336 | Sassenberg | Mietverwaltung | 4 |
| 48336 | Sassenberg | WEG-Verwaltung | 4 |
| 48346 | Ostbevern | Mietverwaltung | 4 |
| 48351 | Everswinkel | WEG-Verwaltung | 3 |
| 48565 | Steinfurt Burgsteinfurt | WEG-Verwaltung | 6 |
| 59302 | Oelde-Lette | Mietverwaltung | 3 |
| 59387 | Ascheberg-Davensberg | WEG-Verwaltung | 6 |
| Die Übersicht unserer Verwaltungsobjekte wird hier ergänzt. | |||

